SNMPTN
Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu
Passing Grade SNMPTN Saintek UNPAD
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Farmasi | S1 | 2302 | 1 : 64 | 36 |
Psikologi | S1 | 2292 | 1 : 60 | 38 |
Teknik Informatika | S1 | 2010 | 1 : 101 | 20 |
Pendidikan Dokter | S1 | 1999 | 1 : 38 | 52 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 1961 | 1 : 33 | 60 |
Agroteknologi | S1 | 986 | 1 : 10 | 100 |
Statistika | S1 | 827 | 1 : 41 | 20 |
Agribisnis | S1 | 783 | 1 : 21 | 38 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 749 | 1 : 34 | 22 |
Ilmu Peternakan | S1 | 749 | 1 : 7 | 105 |
Teknologi Pangan | S1 | 748 | 1 : 15 | 49 |
Biologi | S1 | 609 | 1 : 25 | 24 |
Teknik Geologi | S1 | 542 | 1 : 15 | 36 |
Teknik Elektro | S1 | 462 | 1 : 39 | 12 |
Kimia | S1 | 451 | 1 : 23 | 20 |
Perikanan | S1 | 447 | 1 : 11 | 40 |
Matematika | S1 | 445 | 1 : 22 | 20 |
Ilmu Kelautan | S1 | 438 | 1 : 18 | 24 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 427 | 1 : 39 | 11 |
Teknik Pertanian | S1 | 323 | 1 : 9 | 36 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 216 | 1 : 8 | 28 |
Kedokteran Hewan | S1 | 215 | 1 : 13 | 16 |
Fisika | S1 | 198 | 1 : 12 | 16 |
Geofisika | S1 | 192 | 1 : 16 | 12 |
Keperawatan Psdku Pangandaran | S1 | 163 | 1 : 11 | 15 |
Perikanan Psdku Pangandaran | S1 | 76 | 1 : 6 | 12 |
Peternakan Psdku Pangandaran | S1 | 49 | 1 : 0 | 105 |
Passing Grade SNMPTN Soshum UNPAD
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Manajemen | S1 | 2642 | 1 : 106 | 25 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 2312 | 1 : 116 | 20 |
Ilmu Hukum | S1 | 1669 | 1 : 12 | 135 |
Akuntansi | S1 | 1605 | 1 : 59 | 27 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 1238 | 1 : 34 | 36 |
Sastra Inggris | S1 | 989 | 1 : 45 | 22 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 976 | 1 : 36 | 27 |
Televisi Dan Film | S1 | 849 | 1 : 42 | 20 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 692 | 1 : 33 | 21 |
Administrasi Publik | S1 | 644 | 1 : 31 | 21 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 636 | 1 : 35 | 18 |
Hubungan Masyarakat | S1 | 622 | 1 : 31 | 20 |
Sastra Jepang | S1 | 620 | 1 : 28 | 22 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 574 | 1 : 24 | 24 |
Bisnis Digital | S1 | 556 | 1 : 35 | 16 |
Ekonomi Islam | S1 | 532 | 1 : 22 | 24 |
Manajemen Komunikasi | S1 | 527 | 1 : 26 | 20 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 478 | 1 : 24 | 20 |
Sastra Arab | S1 | 465 | 1 : 16 | 30 |
Sastra Indonesia | S1 | 457 | 1 : 15 | 30 |
Sosiologi | S1 | 439 | 1 : 37 | 12 |
Jurnalistik | S1 | 429 | 1 : 21 | 20 |
Ilmu Politik | S1 | 359 | 1 : 24 | 15 |
Antropologi | S1 | 354 | 1 : 30 | 12 |
Ilmu Sejarah | S1 | 333 | 1 : 11 | 30 |
Sastra Sunda | S1 | 195 | 1 : 7 | 30 |
Sastra Jerman | S1 | 194 | 1 : 18 | 11 |
Administrasi Bisnis Psdku Pangandaran | S1 | 150 | 1 : 30 | 5 |
Sastra Perancis | S1 | 136 | 1 : 9 | 15 |
Ilmu Komunikasi Psdku Pangandaran | S1 | 102 | 1 : 10 | 10 |
Sastra Rusia | S1 | 96 | 1 : 6 | 15 |
SBMPTN
Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Padjadjaran ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan
Passing Grade SBMPTN Saintek UNPAD
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Psikologi | S1 | 3189 | 1 : 38 | 84 |
Pendidikan Dokter | S1 | 3088 | 1 : 40 | 78 |
Farmasi | S1 | 1981 | 1 : 21 | 93 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 1796 | 1 : 22 | 80 |
Agroteknologi | S1 | 950 | 1 : 6 | 160 |
Teknologi Pangan | S1 | 869 | 1 : 14 | 60 |
Agribisnis | S1 | 810 | 1 : 12 | 65 |
Ilmu Peternakan | S1 | 799 | 1 : 5 | 151 |
Statistika | S1 | 771 | 1 : 22 | 35 |
Teknik Geologi | S1 | 671 | 1 : 11 | 63 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 506 | 1 : 28 | 18 |
Perikanan | S1 | 467 | 1 : 7 | 70 |
Teknik Pertanian | S1 | 445 | 1 : 9 | 52 |
Ilmu Kelautan | S1 | 434 | 1 : 12 | 37 |
Teknik Elektro | S1 | 429 | 1 : 18 | 24 |
Biologi | S1 | 417 | 1 : 9 | 48 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 390 | 1 : 11 | 36 |
Kedokteran Hewan | S1 | 390 | 1 : 16 | 24 |
Matematika | S1 | 371 | 1 : 9 | 40 |
Kimia | S1 | 340 | 1 : 9 | 40 |
Teknik Informatika | S1 | 243 | 1 : 6 | 40 |
Geofisika | S1 | 222 | 1 : 11 | 21 |
Keperawatan Psdku Pangandaran | S1 | 197 | 1 : 10 | 20 |
Fisika | S1 | 170 | 1 : 5 | 32 |
Perikanan Psdku Pangandaran | S1 | 110 | 1 : 6 | 18 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 108 | 1 : 2 | 48 |
Peternakan Psdku Pangandaran | S1 | 91 | 1 : 1 | 140 |
Passing Grade SBMPTN Soshum UNPAD
Prodi | Jenjang | Peminat | Keketatan | Daya Tampung |
---|---|---|---|---|
Ilmu Hukum | S1 | 3408 | 1 : 19 | 180 |
Manajemen | S1 | 2804 | 1 : 56 | 50 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 2652 | 1 : 88 | 30 |
Akuntansi | S1 | 1539 | 1 : 29 | 54 |
Bisnis Digital | S1 | 1257 | 1 : 45 | 28 |
Sastra Inggris | S1 | 1204 | 1 : 22 | 54 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 1187 | 1 : 30 | 39 |
Manajemen Komunikasi | S1 | 1111 | 1 : 37 | 30 |
Televisi Dan Film | S1 | 1064 | 1 : 35 | 30 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 833 | 1 : 30 | 28 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 798 | 1 : 31 | 26 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 778 | 1 : 15 | 53 |
Administrasi Publik | S1 | 764 | 1 : 25 | 30 |
Ekonomi Islam | S1 | 761 | 1 : 18 | 42 |
Hubungan Masyarakat | S1 | 760 | 1 : 25 | 30 |
Sastra Jepang | S1 | 756 | 1 : 15 | 50 |
Jurnalistik | S1 | 653 | 1 : 19 | 35 |
Ilmu Politik | S1 | 602 | 1 : 27 | 22 |
Sosiologi | S1 | 596 | 1 : 37 | 16 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 574 | 1 : 19 | 30 |
Sastra Indonesia | S1 | 504 | 1 : 10 | 50 |
Sastra Arab | S1 | 456 | 1 : 9 | 53 |
Antropologi | S1 | 414 | 1 : 24 | 17 |
Ilmu Sejarah | S1 | 357 | 1 : 6 | 62 |
Sastra Jerman | S1 | 290 | 1 : 16 | 18 |
Sastra Perancis | S1 | 246 | 1 : 8 | 32 |
Sastra Rusia | S1 | 240 | 1 : 11 | 22 |
Administrasi Bisnis Psdku Pangandaran | S1 | 231 | 1 : 23 | 10 |
Ilmu Komunikasi Psdku Pangandaran | S1 | 222 | 1 : 15 | 15 |
Sastra Sunda | S1 | 209 | 1 : 6 | 35 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 191 | 1 : 4 | 48 |
Nilai Rata-Rata Saintek UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Padjadjaran
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 737 |
Psikologi | S1 | 735 |
Teknik Informatika | S1 | 723 |
Farmasi | S1 | 710 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 708 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 694 |
Agroteknologi | S1 | 666 |
Agribisnis | S1 | 654 |
Teknologi Pangan | S1 | 654 |
Statistika | S1 | 648 |
Teknik Geologi | S1 | 641 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 634 |
Perikanan | S1 | 630 |
Teknik Pertanian | S1 | 629 |
Ilmu Kelautan | S1 | 627 |
Teknik Elektro | S1 | 626 |
Biologi | S1 | 625 |
Ilmu Peternakan | S1 | 625 |
Kedokteran Hewan | S1 | 623 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 622 |
Matematika | S1 | 621 |
Kimia | S1 | 619 |
Geofisika | S1 | 610 |
Keperawatan Psdku Pangandaran | S1 | 595 |
Fisika | S1 | 581 |
Perikanan Psdku Pangandaran | S1 | 574 |
Peternakan Psdku Pangandaran | S1 | 549 |
Nilai Rata-Rata Soshum UTBK
Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Padjadjaran
Prodi | Jenjang | Nilai Rata-Rata UTBK |
---|---|---|
Ilmu Hukum | S1 | 736 |
Manajemen | S1 | 734 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 728 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 709 |
Akuntansi | S1 | 704 |
Bisnis Digital | S1 | 702 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 699 |
Sastra Inggris | S1 | 699 |
Manajemen Komunikasi | S1 | 698 |
Televisi Dan Film | S1 | 694 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 655 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 649 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 648 |
Administrasi Publik | S1 | 647 |
Ekonomi Islam | S1 | 646 |
Hubungan Masyarakat | S1 | 645 |
Sastra Jepang | S1 | 642 |
Jurnalistik | S1 | 641 |
Ilmu Politik | S1 | 640 |
Sosiologi | S1 | 639 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 634 |
Sastra Indonesia | S1 | 633 |
Sastra Arab | S1 | 629 |
Antropologi | S1 | 623 |
Ilmu Sejarah | S1 | 619 |
Sastra Jerman | S1 | 617 |
Sastra Perancis | S1 | 615 |
Sastra Rusia | S1 | 612 |
Administrasi Bisnis Psdku Pangandaran | S1 | 611 |
Ilmu Komunikasi Psdku Pangandaran | S1 | 611 |
Sastra Sunda | S1 | 607 |