Passing Grade Universitas Brawijaya (UB)

Nilai minimal yang harus di capai oleh peserta tes masuk ke Universitas Brawijaya di setiap program studi untuk dapat diterima melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022

Nama
Universitas Brawijaya
Fakultas
15
Program Studi
79

Saintek

Soshum

50

29

Paling diminati
Sastra Inggris
Kurang diminati
Teknik Pengairan
Nilai tertinggi UTBK
730
Nilai terendah UTBK
542

SNMPTN

Passing grade atau persaingan untuk jalur SNMPTN Universitas Brawijaya ditentukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi siswa, keketatan dapat dilihat berdasarkan rasio daya tampung dan peminat tahun lalu

Passing Grade SNMPTN Saintek UB

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Kedokteran S1 1779 1 : 32 55
Ilmu Keperawatan S1 1324 1 : 30 44
Agribisnis S1 1145 1 : 11 104
Farmasi S1 1099 1 : 41 27
Sistem Informasi S1 926 1 : 21 44
Agroekoteknologi S1 895 1 : 5 179
Teknik Industri S1 890 1 : 18 49
Statistika S1 856 1 : 19 44
Arsitektur S1 808 1 : 19 42
Teknik Sipil S1 765 1 : 19 40
Teknologi Pangan S1 735 1 : 16 47
Pendidikan Dokter Gigi S1 638 1 : 19 33
Perencanaan Wilayah & Kota S1 631 1 : 16 40
Kebidanan S1 630 1 : 25 25
Peternakan S1 625 1 : 4 163
Teknik Mesin S1 554 1 : 12 47
Teknik Industri Pertanian S1 515 1 : 7 69
Teknik Lingkungan S1 496 1 : 14 36
Teknik Elektro S1 477 1 : 10 49
Teknologi Informasi S1 470 1 : 13 36
Ilmu Aktuaria S1 459 1 : 23 20
Bioteknologi S1 442 1 : 12 36
Matematika S1 435 1 : 11 40
Teknik Kimia S1 423 1 : 13 32
Pendidikan Dokter Hewan S1 402 1 : 8 48
Biologi S1 387 1 : 10 39
Teknik Komputer S1 346 1 : 10 36
Kimia S1 313 1 : 7 44
Teknik Pengairan S1 255 1 : 6 40
Kehutanan S1 251 1 : 13 20
Agribisnis (Psdku Kediri) S1 220 1 : 8 28
Manajemen Sumberdaya Perairan S1 216 1 : 5 42
Budidaya Perairan S1 213 1 : 5 42
Teknik Geofisika S1 209 1 : 10 22
Ilmu Kelautan S1 204 1 : 5 42
Teknik Pertanian Dan Biosistem S1 187 1 : 6 33
Agrobisnis Perikanan S1 186 1 : 4 42
Teknologi Hasil Perikanan S1 149 1 : 4 42
Teknik Informatika S1 145 1 : 3 53
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 143 1 : 3 42
Teknologi Bioproses S1 138 1 : 6 25
Agroekoteknologi (Psdku Kediri) S1 135 1 : 5 28
Fisika S1 126 1 : 6 22
Pendidikan Teknologi Informasi S1 105 1 : 4 27
Instrumentasi S1 102 1 : 5 22
Ilmu Gizi S1 101 1 : 3 36
Peternakan (Psdku Kediri) S1 90 1 : 3 28
Akuakultur (Psdku Kediri) S1 69 1 : 2 28
Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) S1 47 1 : 2 28
Desain Grafis D4 34 1 : 1 29

Passing Grade SNMPTN Soshum UB

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Ilmu Hukum S1 1715 1 : 14 121
Manajemen S1 1597 1 : 22 73
Administrasi Bisnis S1 1410 1 : 15 93
Psikologi S1 1221 1 : 20 61
Akuntansi S1 1105 1 : 13 86
Ilmu Komunikasi S1 1022 1 : 17 59
Administrasi Publik S1 960 1 : 12 82
Perpajakan S1 903 1 : 16 55
Pariwisata S1 863 1 : 26 33
Hubungan Internasional S1 760 1 : 15 51
Sastra Inggris S1 568 1 : 13 44
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan S1 549 1 : 12 47
Ilmu Pemerintahan S1 422 1 : 12 36
Kewirausahaan S1 398 1 : 20 20
Sosiologi S1 389 1 : 11 37
Ilmu Politik S1 341 1 : 9 37
Ekonomi Pembangunan S1 337 1 : 10 33
Manajemen Perhotelan D4 299 1 : 11 27
Ekonomi Islam S1 299 1 : 10 31
Sastra Jepang S1 292 1 : 10 29
Pendidikan Bahasa Inggris S1 287 1 : 8 38
Ilmu Perpustakaan S1 266 1 : 12 22
Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia S1 265 1 : 11 25
Antropologi S1 218 1 : 12 18
Administrasi Pendidikan S1 166 1 : 8 20
Sastra Cina S1 132 1 : 6 22
Pendidikan Bahasa Jepang S1 112 1 : 6 18
Bahasa Dan Sastra Prancis S1 53 1 : 3 18
Seni Rupa Murni S1 30 1 : 2 14

SBMPTN

Passing grade melalui jalur SBMPTN di Universitas Brawijaya ditentukan berdasarkan peringkat dari hasil nilai peserta di setiap masing-masing jurusan

Passing Grade SBMPTN Saintek UB

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Kedokteran S1 3525 1 : 42 83
Teknik Informatika S1 2151 1 : 27 80
Arsitektur S1 1541 1 : 24 63
Farmasi S1 1504 1 : 38 40
Sistem Informasi S1 1429 1 : 22 66
Agroekoteknologi S1 1385 1 : 5 268
Teknik Sipil S1 1375 1 : 23 60
Ilmu Gizi S1 1346 1 : 25 53
Statistika S1 1308 1 : 20 66
Ilmu Keperawatan S1 1225 1 : 19 66
Agribisnis S1 1218 1 : 8 156
Peternakan S1 1205 1 : 5 245
Pendidikan Dokter Gigi S1 1136 1 : 23 50
Perencanaan Wilayah & Kota S1 984 1 : 16 60
Teknologi Pangan S1 905 1 : 13 70
Teknik Mesin S1 858 1 : 12 70
Kebidanan S1 856 1 : 23 37
Teknik Lingkungan S1 819 1 : 15 53
Pendidikan Dokter Hewan S1 813 1 : 11 72
Teknologi Informasi S1 808 1 : 15 53
Teknik Elektro S1 776 1 : 11 73
Matematika S1 644 1 : 11 60
Teknik Industri Pertanian S1 625 1 : 6 103
Teknik Komputer S1 620 1 : 12 53
Teknik Kimia S1 579 1 : 12 48
Ilmu Aktuaria S1 578 1 : 19 30
Bioteknologi S1 572 1 : 11 53
Biologi S1 518 1 : 9 58
Kimia S1 467 1 : 7 66
Kehutanan S1 456 1 : 15 30
Ilmu Kelautan S1 443 1 : 7 63
Teknik Pengairan S1 406 1 : 7 60
Teknik Geofisika S1 343 1 : 10 33
Agrobisnis Perikanan S1 318 1 : 5 63
Agribisnis (Psdku Kediri) S1 278 1 : 7 42
Teknologi Bioproses S1 256 1 : 7 37
Akuakultur (Psdku Kediri) S1 251 1 : 6 42
Teknik Pertanian Dan Biosistem S1 243 1 : 5 50
Teknologi Hasil Perikanan S1 237 1 : 4 63
Instrumentasi S1 231 1 : 7 33
Pendidikan Teknologi Informasi S1 230 1 : 6 40
Manajemen Sumberdaya Perairan S1 221 1 : 4 63
Agroekoteknologi (Psdku Kediri) S1 194 1 : 5 42
Peternakan (Psdku Kediri) S1 192 1 : 5 42
Budidaya Perairan S1 188 1 : 3 63
Fisika S1 184 1 : 6 33
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 180 1 : 3 63
Desain Grafis D4 163 1 : 4 43
Teknik Industri S1 137 1 : 2 73
Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) S1 63 1 : 2 42

Passing Grade SBMPTN Saintek UB

Prodi Jenjang Peminat Keketatan Daya Tampung
Ilmu Hukum S1 3623 1 : 20 182
Psikologi S1 3004 1 : 33 91
Manajemen S1 2826 1 : 26 109
Ilmu Komunikasi S1 2743 1 : 31 88
Administrasi Bisnis S1 2065 1 : 15 139
Hubungan Internasional S1 1641 1 : 22 76
Perpajakan S1 1578 1 : 19 83
Administrasi Publik S1 1562 1 : 13 123
Pariwisata S1 1111 1 : 22 50
Sosiologi S1 1036 1 : 19 55
Ilmu Politik S1 856 1 : 16 55
Ekonomi Pembangunan S1 849 1 : 17 50
Ilmu Pemerintahan S1 780 1 : 15 53
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan S1 646 1 : 9 70
Kewirausahaan S1 618 1 : 21 30
Sastra Jepang S1 576 1 : 13 43
Ekonomi Islam S1 459 1 : 10 47
Manajemen Perhotelan D4 436 1 : 11 40
Antropologi S1 427 1 : 16 27
Ilmu Perpustakaan S1 420 1 : 13 33
Pendidikan Bahasa Inggris S1 368 1 : 6 57
Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia S1 295 1 : 8 37
Administrasi Pendidikan S1 291 1 : 10 30
Sastra Cina S1 247 1 : 7 33
Bahasa Dan Sastra Prancis S1 181 1 : 7 27
Akuntansi S1 172 1 : 1 129
Pendidikan Bahasa Jepang S1 157 1 : 6 27
Sastra Inggris S1 106 1 : 2 66
Seni Rupa Murni S1 95 1 : 5 20

Nilai Rata-Rata Saintek UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Saintek di Universitas Brawijaya

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Kedokteran S1 730
Teknik Informatika S1 705
Arsitektur S1 685
Farmasi S1 685
Agroekoteknologi S1 684
Sistem Informasi S1 684
Teknik Sipil S1 683
Ilmu Gizi S1 682
Teknik Industri S1 682
Statistika S1 681
Agribisnis S1 680
Ilmu Keperawatan S1 680
Peternakan S1 678
Pendidikan Dokter Gigi S1 673
Perencanaan Wilayah & Kota S1 661
Teknologi Pangan S1 658
Teknik Mesin S1 656
Kebidanan S1 650
Teknik Lingkungan S1 648
Pendidikan Dokter Hewan S1 647
Teknologi Informasi S1 646
Teknik Elektro S1 642
Matematika S1 637
Teknik Industri Pertanian S1 629
Teknik Komputer S1 626
Ilmu Aktuaria S1 618
Teknik Kimia S1 618
Biologi S1 617
Bioteknologi S1 617
Kimia S1 616
Kehutanan S1 613
Ilmu Kelautan S1 612
Teknik Pengairan S1 605
Agrobisnis Perikanan S1 604
Teknik Geofisika S1 604
Agribisnis (Psdku Kediri) S1 600
Akuakultur (Psdku Kediri) S1 599
Teknologi Bioproses S1 599
Teknik Pertanian Dan Biosistem S1 598
Teknologi Hasil Perikanan S1 597
Instrumentasi S1 596
Manajemen Sumberdaya Perairan S1 591
Pendidikan Teknologi Informasi S1 591
Agroekoteknologi (Psdku Kediri) S1 583
Peternakan (Psdku Kediri) S1 583
Budidaya Perairan S1 580
Fisika S1 577
Desain Grafis D4 572
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan S1 572
Sosial Ekonomi Perikanan (Psdku Kediri) S1 542

Nilai Rata-Rata Soshum UTBK

Batas nilai minimal yang harus di capai oleh tiap peserta untuk dapat lolos di program studi yang di pilih pada rumpun program studi Soshum di Universitas Brawijaya

Prodi Jenjang Nilai Rata-Rata UTBK
Ilmu Hukum S1 727
Psikologi S1 721
Manajemen S1 717
Ilmu Komunikasi S1 715
Administrasi Bisnis S1 701
Akuntansi S1 695
Hubungan Internasional S1 695
Perpajakan S1 691
Administrasi Publik S1 688
Pariwisata S1 672
Sastra Inggris S1 667
Sosiologi S1 666
Ilmu Politik S1 651
Ekonomi Pembangunan S1 649
Ilmu Pemerintahan S1 644
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan S1 639
Kewirausahaan S1 621
Sastra Jepang S1 617
Ekonomi Islam S1 614
Manajemen Perhotelan D4 610
Antropologi S1 607
Ilmu Perpustakaan S1 607
Pendidikan Bahasa Inggris S1 604
Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia S1 604
Administrasi Pendidikan S1 602
Sastra Cina S1 598
Bahasa Dan Sastra Prancis S1 576
Pendidikan Bahasa Jepang S1 567
Seni Rupa Murni S1 566